规格 | 参数值 |
---|---|
额定量程(R.C.) | 50kgf, 100kgf, 200kgf, 500kgf, 1tf, 2tf, 5tf, 10tf,20tf (490.3N, 980.7N, 1.961kN, 4.903kN, 9.807kN, 19.61kN, 49.03kN, 98.07kN,196.1kN) |
额定输出(R.O.) | 2mV/V±0.4% |
非线性 | 0.15% of R.O. |
滞后 | 0.1% of R.O. |
重复性 | 0.05% of R.O. |
零点平衡 | ±2% of R.O. |
额定输出温度影响 | 0.1% of R.O./10℃ |
零点温度影响 | 0.05% of R.O./10℃ |
补偿温度范围 | -10~70℃ |
可用温度范围 | -20~80℃ |
输入阻抗 | 350 ±50Ω |
输出阻抗 | 350 ±2Ω |
绝缘阻抗 | 2000MΩ |
可用电压 | 10V |
安全过载 | 150% R.C |
导线长度 | Φ5mm 4core,3m |
量程 | ΦA | B | C | D | E | G | H | ΦI | 重量(kg) |
50kgf ~ 2tf (490kN~19.61kN) |
51 | 26 | R50 | 42 | M5 x 0.8DP6 | 10.5 | 22 | 10 | 0.4 |
3tf(29.42kN), 5tf (49.03kN) |
88 | 42 | R150 | 72 | M6 x 1DP10 | 17 | 37 | 18 | 2 |
10tf (98.07kN) |
88 | 47 | R150 | 72 | M6 x 1DP10 | 17 | 42 | 18 | 2 |
20tf (196.1kN) |
118 | 50 | R150 | 90 | M8 x 1.25DP10 | 17 | 45 | 20 | 2.5 |