Specifications | Accuracy | |
---|---|---|
정격 | 용량(R.C) | 50kgf, 100gkf, 150kgf, 300kgf, 500kgf, 1tf, 2tf, 3tf, 5tf,6tf, 10tf, 12tf (490.3N, 980.7N, 1.471KN, 2.942KN, 4.903KN, 58.84KN, 9.807KN, 19.61KN, 29.42KN, 49.03KN, 58.84KN, 98.07KN, 117.7KN) |
출력(R.O) | 2mv/v±0.1% | |
비직진성 | 0.02% of R.O. | |
히스테리시스 | 0.02% of R.O. | |
크리이프(20min) | 0.02% of R.O. | |
반복성 | 0.03% of R.O. | |
영점발란스 | ±5% of R.O. | |
온도영향 | 출력 | 0.02% of LOAD/10℃ |
영점 | 0.05% of R.O./10℃ | |
온도범위 | 보상 | -10~50℃ |
허용 | -20~80℃ | |
저항 | 입력 | 350 ±30Ω |
출력 | 350 ±3Ω | |
절연저항 | 2000MΩ | |
인가전압 | 10V | |
허용과부하 | 150% R.C | |
케이블 | 50kgf~6tf: Φ5±0.3mm 4core, 3m 10tf~12tf: Φ7±0.3mm 4core, 3m |
Model |
Capacity |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
ΦJ |
ΦK |
Weight(kg) |
CP |
50kgf - 300kgf |
135 |
36 |
26 |
17 |
75 |
25 |
18 |
32 |
58 |
11.5 |
11.5 |
0.5 |
500kgf - 2tf |
135 |
38 |
30 |
17 |
75 |
25 |
18 |
34 |
58 |
13.5 |
13.5 |
1.1 |
|
3 - 5tf |
170 |
48 |
38 |
20 |
85 |
50 |
15 |
39 |
79 |
18.5 |
18.5 |
2.3 |
|
6tf |
203 |
48 |
50 |
23 |
95 |
62 |
23 |
39 |
110 |
24.5 |
24.5 |
3.5 |
|
10 - 12tf |
263 |
60 |
60 |
30 |
118 |
90 |
25 |
52 |
143 |
26 |
26 |
9 |
★제품의 사양은 성능개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.