토크센서

다양한 모델의 제품을 개발하여 생산하고 현재 수입에만 의존하고 있는 Torque Transducers를
자체 기술력으로 시판하여 세계 50여개 국에 수출하여 그 품질을 인정 받고 있습니다.

tcn-t.jpg
TCN
  • 비회전타입 토크미터로 볼트 또는 너트 쪼임 토크를 신속하고 정밀하게 측정할 수 있습니다.
  • 양 방향측정이 가능하며, 조임과 풀림 토크 측정이 가능합니다
WP Editor :

  • 비회전타입 토크미터로 볼트 또는 너트 쪼임 토크를 신속하고 정밀하게 측정할 수 있습니다.

  • 양 방향측정이 가능하며, 조임과 풀림 토크 측정이 가능합니다


제품사양

제품사양 표
Specifications Accuracy
정격용량 2kgf-cm ~ 2000kgf-m (0.196N-m~19.61kN-m)
정격출력 1mV/V ± 1%
비직진성 0.3% (0.1kgf-m 이하 0.5% R.O.)
히스테리시스 0.3%(0.1kgf-m 이하 0.5% R.O.)
반복성 0.02% of R.O.
입력저항 350Ω ± 1%
출력저항 350Ω ± 1%
절연저항 2000 ㏁
영점의 온도영향 ±0.1% R.O./10℃
출력의 온도영향 ±0.1% Load/℃
인가전압 10V DC
허용과부하 120% R.O
케이블길이 φ5.5 4core cable, 3m

제품치수

TCN.png


제품치수 표
Model Capacity A B C D E φF φG H J φK
TCN-2KC 2kgf-cm (0.196N-m) 61 3 55 5 45 20 58 46 33 2x4 - φ4.5
TCN-3KC 3kgf-cm (0.294N-m) 61 3 55 5 45 20 58 46 33 2x4 - φ4.5
TCN-5KC 5kgf-cm (0.490N-m) 61 3 55 5 45 20 58 46 33 2x4 - φ4.5
TCN-10KC 10kgf-cm (0.981N-m) 61 3 55 10 35 40 80 66 48 2x4 - φ6.5
TCN-20KC 20kgf-cm (1.961N-m) 61 3 55 10 35 40 80 66 48 2x4 - φ6.5
TCN-30KC 30kgf-cm (2.942N-m) 61 3 55 10 35 40 80 66 48 2x4 - φ6.5
TCN-50KC 50kgf-cm (4.903N-m) 61 3 55 10 35 40 80 66 48 2x4 - φ6.5
TCN-1K 1kgf-m (9.807N-m) 61 3 55 10 35 40 80 66 48 2x4 - φ6.5
TCN-2K 2kgf-m (19.61N-m) 61 3 55 10 35 40 80 66 48 2x4 - φ6.5
TCN-3K 3kgf-m (29.42N-m) 61 3 55 10 35 40 80 66 48 2x4 - φ6.5
TCN-5K 5kgf-m (49.03N-m) 61 3 55 10 35 40 80 66 48 2x4 - φ6.5
TCN-10K 10kgf-m (98.07N-m) 61 3 55 10 35 40 80 66 48 2x4 - φ6.5
TCN-20K 20kgf-m (196.1N-m) 86 3 80 15 50 40 98 78 48 2x6 - φ10.5
TCN-50K 50kgf-m (490.3N-m) 130 3 124 20 84 60 118 95 68 2x6 - φ10.5
TCN-100K 100kgf-m (980N-m) 136 3 130 20 90 60 146 115 75 2x6 - φ13
TCN-200K 200kgf-m (1.961KN-m) 146 3 140 25 90 60 166 130 99 2x8 - φ17
TCN-500K 500kgf-m (4.903KN-m) 176 3 170 35 100 60 197 155 98 2x12 - φ17
TCN-1000K 1000kgf-m (9.807KN-m) 180 3 174 37 100 90 248 180 110 2x12 - φ21
TCN-2000K 2000kgf-m (19.61KN-m) 180 3 174 37 100 90 248 180 128 2x12 - φ21
★제품의 사양은 성능개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.