Specifications | Accuracy |
---|---|
정격용량 (R.C.) | 50kgf, 100kgf, 200kgf, 500kgf, 1tf, 2tf, 3tf, 5tf, 10tf (490.3N, 980.7N, 1.961kN, 4.903kN, 9.807kN, 19.61kN, 29.42kN, 49.03kN, 98.07kN) |
정격출력 (R.O.) | 2mV/V±0.4% |
비직진성 | 0.15% of R.O. |
히스테리시스 | 0.1% of R.O. |
반복성 | 0.1% of R.O. |
영점발란스 | ±2% of R.O. |
출력의 온도영향 | 0.1% of R.O./10℃ |
영점의 온도영향 | 0.05% of R.O./10℃ |
온도보상범위 | -10~70℃ |
허용온도범위 | -10~80℃ |
입력저항 | 350 ±50Ω |
출력저항 | 350 ±2Ω |
절연저항 | 2000MΩ |
인가전압 | 10V |
허용과부하 | 150% R.C |
케이블길이 | 50Kgf~2tf : Φ5mm 4core, 3m / 3tf~10tf : Φ7mm 4core, 3m |
Capacity | ΦA | B | C | D | E | F | G | H | ΦI | Weight(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50kgf ~ 2tf (490kN~19.61kN) |
51 | 26 | R50 | 42 | M5 x 0.8DP6 | 15 | 10.5 | 22 | 10 | 0.4 |
3tf(29.42kN), 5tf (49.03kN) |
88 | 42 | R150 | 72 | M6 x 1DP10 | 23 | 17 | 37 | 18 | 2 |
10tf (98.07kN) |
88 | 47 | R150 | 72 | M6 x 1DP10 | 23 | 17 | 42 | 18 | 2 |