제품치수
Specifications | Accuracy |
---|---|
모델 | CCX14-T2 |
정격용량(R.C.) | 2tf |
정격출력(R.O.) | 1.5mV/V ± 0.25% |
비직진성 | 0.05% of R.O. |
히스테리시스 | 0.05% of R.O. |
반복성 | 0.05% of R.O. |
영점발란스 | ±1% of R.O. |
출력의 온도영향 | 0.03% of LOAD/10℃ |
영점의 온도영향 | 0.03% of R.O./10℃ |
온도보상범위 | -10~40℃ |
허용온도범위 | -20~70℃ |
입력저항 | 350 ± 10Ω |
출력저항 | 350 ± 10Ω |
절연저항 | 2000MΩ |
인가전압 | 10V |
허용과부하 | 300% R.C. |
케이블길이 | ¢7mm , 4core , 6m |
★제품의 사양은 성능개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.