Severity: Notice
Message: Undefined index: parent
Filename: navigation/view.php
Line Number: 41
Severity: Notice
Message: Undefined index: title
Filename: navigation/view.php
Line Number: 59
Specifications | Accuracy |
---|---|
정격용량 | 2kgf-cm~100kgf-cm (0.196N-m~490.3N-m) |
정격출력 | 1.0mV/V±1% |
비직진성 | 0.3% of R.O. |
히스테리시스 | 0.2% of R.O. |
반복성 | 0.1% of R.O. |
인가전압 | 10V DC |
온도보상범위 | 0.3% R.O./10℃ |
허용온도범위 | 0.2% LOAD/10℃ |
허용과부하 | 120% R.C. |
Capacity | A | B | C | φD | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2kgf-cm (0.196N-m) | 75 | 20 | 35 | 34 | 15 | 1 | 8 |
5kgf-cm (0.490N-m) | 75 | 20 | 35 | 34 | 15 | 1 | 8 |
10kgf-cm (0.981N-m) | 75 | 20 | 35 | 34 | 15 | 1 | 8 |
20kgf-cm (1.961N-m) | 75 | 20 | 35 | 34 | 15 | 1 | 8 |
30kgf-cm (2.942N-m) | 75 | 20 | 35 | 34 | 15 | 1 | 12 |
50kgf-cm (4.903N-m) | 75 | 20 | 35 | 34 | 15 | 1 | 12 |
1kgf-m (9.807N-m) | 82 | 21 | 40 | 40 | 16 | 5x5 | 18 |
2kgf-m (19.61N-m) | 82 | 21 | 40 | 40 | 16 | 5x5 | 18 |
3kgf-m (29.42N-m) | 82 | 21 | 40 | 43 | 16 | 5x5 | 18 |
5kgf-m (49.03N-m) | 82 | 21 | 40 | 43 | 16 | 5x5 | 18 |
10kgf-m (98.07N-m) | 110 | 35 | 40 | 62 | 30 | 10x8 | 32 |
20kgf-m (196.1N-m) | 110 | 35 | 40 | 62 | 30 | 10x8 | 32 |
50kgf-m (490.3N-m) | 155 | 55 | 45 | 84 | 50 | 12x8 | 47 |
100kgf-m (980N-m) | 155 | 55 | 45 | 84 | 50 | 12x8 | 47 |
★제품의 사양은 성능개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.