Specifications | Accuracy | |
---|---|---|
정격 | 용량(R.C) | 500kgf, 1tf, 2tf, 3tf, 5tf,6tf, 10tf( 4.903KN, 58.84KN, 9.807KN, 19.61KN, 29.42KN, 49.03KN, 58.84KN, 98.07KN) |
출력(R.O) | 2mv/v±0.1% | |
비직진성 | 0.02% of R.O. | |
히스테리시스 | 0.02% of R.O. | |
크리이프(20min) | 0.02% of R.O. | |
반복성 | 0.03% of R.O. | |
영점발란스 | ±5% of R.O. | |
온도영향 | 출력 | 0.02% of LOAD/10℃ |
영점 | 0.05% of R.O./10℃ | |
온도범위 | 보상 | -10~50℃ |
허용 | -20~80℃ | |
저항 | 입력 | 350 ±30Ω |
출력 | 350 ±3Ω | |
절연저항 | 2000MΩ | |
인가전압 | 10V | |
허용과부하 | 150% R.C | |
케이블 | Φ5±0.3mm 4core, 3m |
치수사항
Model |
Capacity |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
ΦJ |
ΦK |
Weight(kg) |
CP57 |
500kgf - 2tf |
131 |
38 |
30 |
12.7 |
76.2 |
25.4 |
16.7 |
34 |
57 |
13.5 |
13.5 |
1.1 |
3 - 5tf |
171 |
44.5 |
38 |
19 |
95 |
38 |
19 |
38 |
76.2 |
20.5 |
20 |
2.3 |
|
10tf |
222.3 |
57.2 |
50.8 |
25.4 |
147.1 |
50.8 |
25.4 |
50.8 |
101 |
26.2 |
26.2 |
9 |