| Specifications | Accuracy |
|---|---|
| 정격용량 (R.C.) | 500kgf, 1tf, 2tf, 3tf, 5tf, 9tf, 10tf, 12tf (4.903kN, 9.807kN, 19.61kN, 29.42kN, 49.0kN, 88.26kN, 98.07kN, 117.7kN) |
| 정격출력 (R.O.) | 2mv/v±0.1% |
| 비직진성 | 0.03% of R.O. |
| 히스테리시스 | 0.03% of R.O. |
| 반복성 | 0.25% of R.O. |
| 크리이프(20min) | 0.03% of R.O. |
| 영점발란스 | ±5% of R.O. |
| 출력의 온도영향 | 0.02% of LOAD/10℃ |
| 영점의 온도영향 | 0.05% of R.O./10℃ |
| 온도보상범위 | -10~50℃ |
| 허용온도범위 | -20~80℃ |
| 입력저항 | 350 ±30Ω |
| 출력저항 | 350 ±3Ω |
| 절연저항 | 2000MΩ |
| 인가전압 | 10V |
| 허용과부하 | 150% R.C. |
| 케이블길이 | Φ5±0.3mm 4core, 3m |

| Capacity | A | B | C | D | E | F | G | H | I | ΦJ | ΦK | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500kgf - 2tf (4.903kN~19.61kN) |
135 | 38 | 30 | 17 | 75 | 25 | 18 | 34 | 58 | 13.5 | 13.5 | 1.1 |
| 3tf - 5tf (29.42kN~49.03kN) |
170 | 48 | 38 | 20 | 85 | 50 | 15 | 39 | 79 | 18 | 18.5 | 2.3 |
| 9tf (88.26kN) | 200 | 52 | 56 | 20 | 95 | 62 | 23 | 44 | 110 | 21 | 24.5 | 5 |
| 10tf~12tf (98.07kN~117.1kN) | 263 | 60 | 60 | 30 | 118 | 90 | 25 | 52 | 143 | 26 | 26 | 9 |