Specifications | Accuracy |
---|---|
모델 | CP75-T5 |
정격용량(R.C.) | 5tf |
정격출력(R.O.) | 2.0 mV/V ± 0.3% |
비직진성 | 0.03% of R.O. |
히스테리시스 | 0.02% of R.O. |
반복성 | 0.02% of R.O. |
영점발란스 | ±0.5% of R.O. |
출력의 온도영향 | 0.03% of LOAD/10℃ |
영점의 온도영향 | 0.03% of R.O./10℃ |
온도보상범위 | -18~65℃ |
허용온도범위 | -20~70℃ |
입력저항 | 350 ± 3.5 |
출력저항 | 350 ± 5 |
절연저항 | 5000MΩ |
인가전압 | 10V |
허용과부하 | 150% R.C. |
케이블길이 | Φ5mm 4core , 3m |
★제품의 사양은 성능개선을 위해 예고없이 변경될 수 있습니다.